





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 May 2026 | Selasa | BULYE - 651 | 1191 |
| 2 | 04 May 2026 | Senin | BULYE - 650 | 6312 |
| 3 | 03 May 2026 | Minggu | BULYE - 649 | 2112 |
| 4 | 02 May 2026 | Sabtu | BULYE - 648 | 5134 |
| 5 | 01 May 2026 | Jumat | BULYE - 647 | 0756 |
| 6 | 30 Apr 2026 | Kamis | BULYE - 646 | 7863 |
| 7 | 29 Apr 2026 | Rabu | BULYE - 645 | 6606 |
| 8 | 28 Apr 2026 | Selasa | BULYE - 644 | 1215 |
| 9 | 27 Apr 2026 | Senin | BULYE - 643 | 5335 |
| 10 | 26 Apr 2026 | Minggu | BULYE - 642 | 1055 |
